- Startseite >>
- Wir >>
- Ansprechpartner
Ansprechpartner
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiter/innen geben Ihnen gerne Auskunft.
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Behördenleitung | Korbinian Zanker | 0881 182 110 |
Stellvertreter | Dr. Andreas Kolbinger | 0881 182 116 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Andrea Kröner | 0881 182 126 |
Gewässeraufsicht, Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz |
Michael Plörer | 0881 182 124 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Franziska Marten | 0881 182 134 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Dr. Andreas Kolbinger | 0881 182 116 |
Gewässeraufsicht, Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz |
Christoph Haggenmüller | 0881 182 123 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Horst Hofmann | 0881 182 252 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Dominikus Findler | 0881 182 286 |
Gewässeraufsicht | Andreas Hanisch | 0881 182 113 |
Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz | Georg Schweiger (Lkr. LL)
Stefanie Kreppel (Lkr. STA) |
0881 182 221
0881 182 284 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Sabine Fest | 0881 182 171 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Bernhard Müller | 0881 182 129 |
Gewässeraufsicht, Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz |
Manuel Güntner | 0881 182 170 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Gerald Müller | 0881 182 153 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Sigrun Frank | 0881 182 209 |
Überschwemmungsgebiete | Benjamin Schwarten | 0881 182 138 |
Hydraulik | Stefan Linder | 0881 182 210 |
Projekte | Ansprechpartner siehe Hochwasserschutzprojekte |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Organisation / Verwaltung | Korbinian Zanker | 0881 182 110 |
Personal / Organisation Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge |
Jonas Wild | 0881 182 128 |
Liegenschaften | Johannes Buchberger | 0881 182 159 |
Haushalt | Johann Ostler | 0881 182 114 |
EDV | Martin Bärenfänger | 0881 182 256 |
Öffentlichkeitsarbeit / Presse / GIS | Christian Heilbock | 0881 182 223 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich A, Monitoring |
Dr. Katrin Knief | 0881 182 237 |
Monitoring (Chemie, Biologie) Koordination EG-WRRL |
Robert Kapa | 0881 182 146 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich B Wasserbau, Gewässerentwicklung |
Markus Brandtner | 0881 182 191 |
Gewässerentwicklung | Regina Full |
0881 182 233 |
Vergabewesen | Markus Brandtner | 0881 182 191 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich T Talsperren / HVZ |
Dr.-Ing. Tobias Lang | 0881 182 163 |
HVZ Isar, Hydrologie, Warndienste | Karlheinz Daamen | 0881 182 230 |
Pegelwesen | Ralf Ostertag | 0881 182 160 |
Speicherbetrieb und -unterhaltung | Steffen Lehmann | 0881 182 257 |
Hochwasserschutz Obere Isar | Dr. Johannes Bellinger | 0881 182 169 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich W Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz |
Leonore Meder | 0881 182 203 |
Sonderaufgaben | Shawn Frymire | 0881 182 135 |
Geologie | Andreas Schechinger | 0881 182 165 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich G Gewässerschutz und Abwasserentsorgung |
Stefan Weiß | 0881 182 144 |