- Startseite >>
- Wir >>
- Ansprechpartner
Ansprechpartner
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiter/innen geben Ihnen gerne Auskunft.
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Leitung | Roland Kriegsch | 0881 182 110 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Dora Schulze | 0881 182 126 |
Gewässeraufsicht, Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz |
Michael Plörer | 0881 182 124 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Franziska Marten | 0881 182 134 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Johannes Riedl | 0881 182 116 |
Gewässeraufsicht, Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz |
Christoph Haggenmüller | 0881 182 123 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Horst Hofmann | 0881 182 252 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiterin | Susanne Haas | 0881 182 207 |
Gewässeraufsicht | Irmgard Haberger | 0881 182 113 |
Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz | Georg Schweiger | 0881 182 221 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Andreas Hanisch | 0881 182 173 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Abteilungsleiter | Bernhard Müller | 0881 182 129 |
Gewässeraufsicht, Siedlungswasserwirtschaft und Gewässerschutz |
Leonore Meder | 0881 182 170 |
Wasserbau, Gewässerentwicklung | Hendrika Reibl | 0881 182 131 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Organisation / Verwaltung | Roland Kriegsch | 0881 182 110 |
Personal / Organisation Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge |
Jonas Wild | 0881 182 128 |
Liegenschaften | N.N. | 0881 182 159 |
Haushalt | Simone Fischer | 0881 182 122 |
EDV | Martin Bärenfänger | 0881 182 256 |
Öffentlichkeitsarbeit / Presse / GIS | Christian Heilbock | 0881 182 223 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich A, Monitoring |
Dr. Katrin Knief | 0881 182 237 |
Monitoring Biologie | Robert Kapa | 0881 182 146 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich B Wasserbau, Gewässerentwicklung |
Sigrun Frank Markus Brandtner |
0881 182 209 0881 182 191 |
Planung | Sigrun Frank |
0881 182 209 |
Gewässerentwicklung | Regina Full | 0881 182 233 |
Hydraulik | Stefan Linder | 0881 182 210 |
Wasserwirtschaftliche Grundsatzaufgaben, Vermessung |
Benjamin Schwarten | 0881 182 138 |
Vergabestelle | Markus Brandtner | 0881 182 191 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich T Talsperren/HVZ |
Dr.-Ing. Tobias Lang | 0881 182 163 |
HVZ Isar, Hydrologie, Warndienste | Karlheinz Daamen | 0881 182 230 |
Speicherbetrieb und -unterhaltung | Peter Penz | 0881 182 200 |
Ertüchtigung Sylvensteinspeicher | Peter Kratz | 08042 918464 08042 918464 Fax 0151 40336133 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich W Wasserversorgung, Grundwasser- und Bodenschutz |
Eduard Eichenseher | 0881 182 203 |
Sonderaufgaben | Shawn Frymire | 0881 182 135 |
Tätigkeitsbereich | Name | Telefon |
---|---|---|
Fachbereich G Gewässerschutz und Abwasserentsorgung |
Johannes Riedl | 0881 182 116 |